税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07011000 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | 2 | ||
07019000 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | 1 | ||
07020000 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07031010 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | 4 | ||
07031020 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07032010 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | 1 | ||
07032020 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07032090 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | 1 | ||
07039010 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07039020 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07039090 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07041000 | 10 | 70 | 9 | 千克 | AB | - | |||
07042000 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07049010 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07049020 | 13 | 70 | 9 | 千克 | AB | - | |||
07049090 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07051100 | 10 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07051900 | 10 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07052100 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | 1 | ||
07052900 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | 1 | ||
07061000 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07069000 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07070000 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | 1 | ||
07081000 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07082000 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07089000 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07092000 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07093000 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07094000 | 10 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07095100 | 13 | 90 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07095910 | 13 | 90 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07095920 | 13 | 90 | 9 | 千克 | AB | - | |||
07095930 | 13 | 90 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07095940 | 13 | 90 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07095950 | 13 | 90 | 9 | 千克 | ABE | - | |||
07095960 | 13 | 90 | 9 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07095990 | 13 | 90 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07096000 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07097000 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07099010 | 13 | 70 | 13 | 千克 | - | ||||
07099090 | 13 | 70 | 13 | 千克 | - | ||||
07099100 | 13 | 70 | 9 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07099200 | 13 | 70 | 9 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07099300 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07099910 | 13 | 70 | 9 | 千克 | AB | - | |||
07099990 | 13 | 70 | 0 | 9 | 千克 | ABE | - | ||
07141010 | 10 | 30 | 9 | 9 | 千克 | 7AB | - | ||
07142011 | 0 | 50 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07142019 | 13 | 50 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07143000 | 13 | 50 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07144000 | 13 | 50 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07145000 | 13 | 50 | 9 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07149010 | 13 | 50 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07149021 | 0 | 0 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07149029 | 13 | 50 | 0 | 9 | 千克 | AB | - | ||
07149030 | 13 | 50 | 13 | 千克 | - | ||||
07149090 | 13 | 50 | 0 | 9 | 千克 | ABFE | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA