税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02071100 | 20 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 4xAB | - | ||
02071200 | T6^① | T6 | 9 | 9 | 千克 | 4x7AB | - | ||
02071311 | 20 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 4xAB | - | ||
02071319 | 20 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 4xAB | 1 | ||
02071321 | 20 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 4xAB | - | ||
02071329 | 20 | 70 | 9 | 9 | 千克 | AB4x | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA