税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87031011 | 15 | 150 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46xy | - | ||
87031019 | 15 | 150 | 13 | 13 | 辆/千克 | 6 | - | ||
87031090 | 15 | 150 | 13 | 13 | 辆/千克 | 6 | - | ||
87032130 | 15 | 230 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - | ||
87032190 | 15 | 230 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - | ||
87032290 | 15 | 230 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - | ||
87032349 | 15 | 230 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - | ||
87032359 | 15 | 230 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - | ||
87032369 | 15 | 270 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - | ||
87032419 | 15 | 270 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - | ||
87032429 | 15 | 270 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - | ||
87033111 | 15 | 230 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - | ||
87033119 | 15 | 230 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - | ||
87033129 | 15 | 230 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - | ||
87033219 | 15 | 230 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - | ||
87033229 | 15 | 230 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - | ||
87033319 | 15 | 270 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - | ||
87033329 | 15 | 270 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - | ||
87033369 | 15 | 270 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - | ||
87039000 | 15 | 270 | 13 | 13 | 辆/千克 | 46AOxy | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA