税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84291110 | 7 | 17 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84291190 | 7 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84291910 | 7 | 17 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84291990 | 7 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84292010 | 5 | 17 | 9,13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84292090 | 5 | 30 | 9,13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84293010 | 3 | 17 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84293090 | 5 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84295100 | 5 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84295211 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | OA | - | ||
84295212 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | OA | - | ||
84295219 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | OA | - | ||
84295290 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | OA | - | ||
84295900 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | OA | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA