税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46012100 | 7 | 90 | 13 | 13 | 千克/张 | AB | - | ||
46012200 | 7 | 100 | 13 | 13 | 千克/张 | AB | - | ||
46012911 | 7 | 90 | 13 | 13 | 千克/张 | 4ABxy | - | ||
46012919 | 7 | 90 | 13 | 13 | 千克/张 | AB | - | ||
46012921 | 7 | 90 | 13 | 13 | 千克/张 | AB | - | ||
46012929 | 7 | 90 | 13 | 13 | 千克/张 | AB | - | ||
46012990 | 7 | 90 | 13 | 13 | 千克/张 | AB | - | ||
46019210 | 7 | 100 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
46019290 | 7 | 90 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
46019310 | 7 | 100 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
46019390 | 7 | 90 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
46019411 | 7 | 90 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
46019419 | 7 | 90 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
46019491 | 7 | 100 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
46019499 | 7 | 90 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
46021100 | 7 | 100 | 13 | 13 | 千克 | AB | 1 | ||
46021200 | 7 | 100 | 13 | 13 | 千克 | AB | 1 | ||
46021910 | 7 | 100 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
46021920 | 7 | 100 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
46021930 | 7 | 100 | 13 | 13 | 千克 | AB | 1 | ||
46021990 | 7 | 100 | 13 | 13 | 千克 | AB | 1 | ||
46029000 | 7 | 100 | 13 | 13 | 千克 | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA