税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90012000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
90012000 | 偏振材料制的片及板 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.材质;4.规格尺寸;5.加工程度(是否已经裁切成型);6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
9001200010 | 液晶投影仪用偏光板 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.材质;4.规格尺寸;5.加工程度(是否已经裁切成型);6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
9001200020 | 数字电影放映机用偏光板 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.材质;4.规格尺寸;5.加工程度(是否已经裁切成型);6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
9001200090 | 其他偏振材料制的片及板 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.材质;4.规格尺寸;5.加工程度(是否已经裁切成型);6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA