税则号列 | 商品名称 | 进口税率 |
---|---|---|
8711302000 | 400<排量≤500毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 10 |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87113020 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 32.8 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
87113020 | 装有活塞内燃发动机,排气量超过400毫升,但不超过500毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.发动机类型;3.排气量;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8711302000 | 400<排量≤500毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.发动机类型;3.排气量;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA