税则号列 | 商品名称 | 进口税率 |
---|---|---|
8703502110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车 | 3 |
8703502190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 3 |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87035021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
87035021 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的小轿车,1000cc<排量≤1500cc,不可接插外部电源充电 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.发动机类型(柴油及驱动电动机等);3.成套散件请注明;4.座位数;5.是否可通过接插外部电源进行充电;6.车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7.车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8.排气量;9.型号;10.是否中规车请注明(中规车、非中规车);11.非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12.GTIN;13.CAS;14.其他 |
8703502110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的小轿车 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.发动机类型(柴油及驱动电动机等);3.成套散件请注明;4.座位数;5.是否可通过接插外部电源进行充电;6.车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7.车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8.排气量;9.型号;10.是否中规车请注明(中规车、非中规车);11.非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12.GTIN;13.CAS;14.其他 |
8703502190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.发动机类型(柴油及驱动电动机等);3.成套散件请注明;4.座位数;5.是否可通过接插外部电源进行充电;6.车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7.车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8.排气量;9.型号;10.是否中规车请注明(中规车、非中规车);11.非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12.GTIN;13.CAS;14.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA