税则号列 | 商品名称 | 进口税率 |
---|---|---|
8703236210 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机越野车 | 12 |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87032362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 22.5 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
87032362 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动),2500cc<排量≤3000cc | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.发动机类型(柴油、半柴油、汽油等);3.成套散件请注明;4.座位数;5.车辆的厂家品牌(中文或外文名称);6.车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;7.排气量;8.型号;9.是否中规车请注明(中规车、非中规车);10.非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
8703236210 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机越野车 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.发动机类型(柴油、半柴油、汽油等);3.成套散件请注明;4.座位数;5.车辆的厂家品牌(中文或外文名称);6.车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;7.排气量;8.型号;9.是否中规车请注明(中规车、非中规车);10.非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
8703236290 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.发动机类型(柴油、半柴油、汽油等);3.成套散件请注明;4.座位数;5.车辆的厂家品牌(中文或外文名称);6.车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;7.排气量;8.型号;9.是否中规车请注明(中规车、非中规车);10.非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA