税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
85489000 | (2022STOP)本章其他品目未列名机器或设备的电气零件 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.若为触摸屏需注明结;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
8548900001 | 电磁干扰滤波器 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.若为触摸屏需注明结;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
8548900002 | 非电磁干扰滤波器 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.若为触摸屏需注明结;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
8548900010 | 可调脉冲单模染料振荡器 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.若为触摸屏需注明结;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
8548900020 | 可调脉冲染料激光放大器和振荡器(不包括单模震荡器) | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.若为触摸屏需注明结;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
8548900030 | 触摸感应数据输入装置(即触摸屏)无显示的性能,安装于有显示屏的设备中,通过检测显示区域内触摸动作的发生及位置进行工作。触摸感应可通过电阻、静电电容、声学脉冲识别、红外光或其他触摸感应技术来获得 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.若为触摸屏需注明结;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
8548900090 | 85章其他编号未列名的电气零件 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.若为触摸屏需注明结;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA