税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85423119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
85423119 | 其他用作处理器及控制器的多元件集成电路 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.应用场景;3.功能;4.是否封装;5.是否切割;6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.是否量产(量产或非量产);9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
8542311900 | 其他用作处理器及控制器的多元件集成电路 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.功能;4.是否封装;5.品牌;6.型号;7.是否为已蚀刻且未切割、未封装的集成电路原片请注明;8.是否量;9.GTIN;10.CAS |
8542311910 | 安全芯片 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.应用场景;3.功能;4.是否封装;5.是否切割;6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.是否量产(量产或非量产);9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
8542311990 | 其他用作处理器及控制器的多元件集成电路 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.应用场景;3.功能;4.是否封装;5.是否切割;6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.是否量产(量产或非量产);9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA