税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84862039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
84862039 | 其他投影绘制电路图的制半导体件或IC的装置 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.功能;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8486203900 | 其他将电路图投影或绘制到感光半导体材料上的装置 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.功能;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8486203910 | 制造半导体器件或集成电路用的 I 线光刻机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.功能;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8486203920 | 制造半导体器件或集成电路用的氟化氪( KrF )光刻机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.功能;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8486203930 | 制造半导体器件或集成电路用的氟化氩( ArF )光刻机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.功能;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8486203940 | 制造半导体器件或集成电路用的氟化氩浸没式( ArFi )光刻机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.功能;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8486203950 | 制造半导体器件或集成电路用的极紫外( EUV )光刻机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.功能;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8486203990 | 未列名制造半导体器件或集成电路用的光刻机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.功能;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA