税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84238910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
84238910 | 地中衡 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.原理(如电子式称重等);4.最大称量;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8423891010 | 其他以电子方式称重的地中衡,最大称量超过5000千克,但对车辆称重的衡器除外 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.原理(如电子式称重等);4.最大称量;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8423891090 | 最大秤量>5000KG的其他地中衡 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.原理(如电子式称重等);4.最大称量;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA