税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84213924 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
84213924 | 工业用电袋复合除尘器 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.若为装备不锈钢外壳需注明;4.若为装备不锈钢外壳需注明入口管和出口管内径尺寸;5.原理;6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.额定功率(非电动的不需注明额定功率);9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
8421392410 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的电袋复合除尘器 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.若为装备不锈钢外壳需注明;4.若为装备不锈钢外壳需注明入口管和出口管内径尺寸;5.原理;6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.额定功率(非电动的不需注明额定功率);9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
8421392490 | 其他电袋复合除尘器 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.若为装备不锈钢外壳需注明;4.若为装备不锈钢外壳需注明入口管和出口管内径尺寸;5.原理;6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.额定功率(非电动的不需注明额定功率);9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA