税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84193990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
84193990 | 未列名干燥器 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.干燥材质;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8419399010 | 冻干设备 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.干燥材质;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
8419399020 | 其他烟丝烘干机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.干燥材质;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8419399030 | 其他干燥箱 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.干燥材质;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8419399040 | 生产奶粉用其他干燥器 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.干燥材质;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8419399050 | 其他污泥干燥机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.干燥材质;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8419399090 | 其他用途的干燥器 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.干燥材质;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA