税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
84148040 | (2021STOP)空气及其他气体压缩机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.品牌;4.型号;5.GTIN;6.CAS |
8414804010 | 吸气≥1m3UF6/min的耐UF6腐蚀压缩机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.品牌;4.型号;5.GTIN;6.CAS |
8414804020 | MLIS用UF6/载气压缩机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.品牌;4.型号;5.GTIN;6.CAS |
8414804030 | 吸气≥56m3/s的压缩机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.品牌;4.型号;5.GTIN;6.CAS |
8414804040 | 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀压缩机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.品牌;4.型号;5.GTIN;6.CAS |
8414804090 | 其他空气及气体压缩机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.品牌;4.型号;5.GTIN;6.CAS |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA