税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84145990 |
未列名风机、风扇
| 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | 3 | - | |
8414599010 |
罗茨式鼓风机
| 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | ||
8414599020 |
吸气≥1m3UF6/min的耐UF6腐蚀的鼓风机
| 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | 3 | - | |
8414599030 |
吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀鼓风机
| 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | 3 | - | |
8414599040 |
吸气≥56m3/s的鼓风机
| 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | 3 | - | |
8414599050 |
电子产品散热用轴流风扇
| 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | ||
8414599060 |
专门或主要用于微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置的散热扇
| 0 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | ||
8414599091 |
其他台扇、落地扇、壁扇
| 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | |
8414599099 |
其他风机、风扇
| 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84145990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
84145990 | 未列名风机、风扇 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(如微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置;3.类型(如吊扇、落地扇、壁扇等);4.输出功率;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8414599010 | 罗茨式鼓风机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(如微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置;3.类型(如吊扇、落地扇、壁扇等);4.输出功率;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8414599020 | 吸气≥1m3UF6/min的耐UF6腐蚀的鼓风机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(如微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置;3.类型(如吊扇、落地扇、壁扇等);4.输出功率;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8414599030 | 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀鼓风机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(如微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置;3.类型(如吊扇、落地扇、壁扇等);4.输出功率;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8414599040 | 吸气≥56m3/s的鼓风机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(如微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置;3.类型(如吊扇、落地扇、壁扇等);4.输出功率;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8414599050 | 电子产品散热用轴流风扇 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(如微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置;3.类型(如吊扇、落地扇、壁扇等);4.输出功率;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8414599060 | 专门或主要用于微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置的散热扇 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(如微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置;3.类型(如吊扇、落地扇、壁扇等);4.输出功率;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8414599091 | 其他台扇、落地扇、壁扇 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(如微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置;3.类型(如吊扇、落地扇、壁扇等);4.输出功率;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8414599099 | 其他风机、风扇 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(如微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置;3.类型(如吊扇、落地扇、壁扇等);4.输出功率;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA