税则号列 | 亚太协定 | 东盟协定 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 新加坡 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 港 | 澳 | 台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84137099 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
84137099 | 转速<10000转/分的其他离心泵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.驱动方式(气动、电动、液压等);3.原理(离心式);4.转速;5.用途;6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
8413709910 | 其他农业用离心泵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.驱动方式(气动、电动、液压等);3.原理(离心式);4.转速;5.用途;6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
8413709970 | 飞机发动机用燃油泵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.驱动方式(气动、电动、液压等);3.原理(离心式);4.转速;5.用途;6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
8413709980 | 其他转速在10000转/分以下的其他离心泵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.驱动方式(气动、电动、液压等);3.原理(离心式);4.转速;5.用途;6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
8413709990 | 其他非农业用离心泵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.驱动方式(气动、电动、液压等);3.原理(离心式);4.转速;5.用途;6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA