税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84135010 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
84135010 | 气动往复式排液泵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.驱动方式(气动、电动、液压等);3.原理(往复式);4.用途;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8413501010 | 农业用气动往复式排液泵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.驱动方式(气动、电动、液压等);3.原理(往复式);4.用途;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8413501020 | 气动式耐腐蚀波纹或隔膜泵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.驱动方式(气动、电动、液压等);3.原理(往复式);4.用途;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8413501090 | 其他非农业用气动往复式排液泵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.驱动方式(气动、电动、液压等);3.原理(往复式);4.用途;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA