税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84112210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
84112210 | 2238≥功率>1100kw的涡轮螺桨发动机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.原理;3.功率;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8411221000 | 1100<功率≤2238kw涡轮螺桨引擎 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.原理;3.功率;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8411221010 | 1100<功率≤2238kw两用物项管制的无人机专用涡轮螺桨引擎 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.原理;3.功率;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8411221090 | 1100<功率≤2238kw其他涡轮螺桨引擎 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.原理;3.功率;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA