税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84099199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
84099199 | 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.适用何种用途发动机(如飞机用、船舶用等);3.适用发动机的类型(点燃式);4.品牌(中文或外文名称);5.零件号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8409919910 | 汽车用电子节气门 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.适用何种用途发动机(如飞机用、船舶用等);3.适用发动机的类型(点燃式);4.品牌(中文或外文名称);5.零件号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8409919920 | 废气再循环装置 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.适用何种用途发动机(如飞机用、船舶用等);3.适用发动机的类型(点燃式);4.品牌(中文或外文名称);5.零件号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8409919930 | 连杆 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.适用何种用途发动机(如飞机用、船舶用等);3.适用发动机的类型(点燃式);4.品牌(中文或外文名称);5.零件号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8409919940 | 喷嘴 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.适用何种用途发动机(如飞机用、船舶用等);3.适用发动机的类型(点燃式);4.品牌(中文或外文名称);5.零件号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8409919950 | 气门摇臂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.适用何种用途发动机(如飞机用、船舶用等);3.适用发动机的类型(点燃式);4.品牌(中文或外文名称);5.零件号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
8409919990 | 其他点燃式活塞内燃发动机用零件 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.适用何种用途发动机(如飞机用、船舶用等);3.适用发动机的类型(点燃式);4.品牌(中文或外文名称);5.零件号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA