税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84079090 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
84079090 | 未列名点燃式活塞内燃发动机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.燃料类型;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.转速;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8407909010 | 转速<3600r/min汽油发动机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.燃料类型;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.转速;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8407909020 | 转速<4650r/min汽油发动机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.燃料类型;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.转速;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8407909031 | 叉车用汽油发动机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.燃料类型;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.转速;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8407909039 | 其他转速<4650r/min汽油发动机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.燃料类型;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.转速;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8407909040 | 立式输出轴汽油发动机 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.燃料类型;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.转速;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8407909090 | 其他往复或旋转式活塞内燃引擎 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.燃料类型;4.品牌(中文或外文名称);5.型号;6.转速;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA