税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81089010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
81089010 | 钛条、杆、型材及异型材 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔等);3.材质(钛);4.种类;5.加工方法;6.板、片、带、箔的厚度请注明;7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
8108901010 | 钛合金,实心圆柱体,包括锻件 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔等);3.材质(钛);4.种类;5.加工方法;6.板、片、带、箔的厚度请注明;7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
8108901020 | 钛金属基复合材料的条,杆,型材及异型材 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔等);3.材质(钛);4.种类;5.加工方法;6.板、片、带、箔的厚度请注明;7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
8108901030 | 外科植入用钛合金条、杆、型材及异型材,复合材料除外 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔等);3.材质(钛);4.种类;5.加工方法;6.板、片、带、箔的厚度请注明;7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
8108901090 | 其他钛条、杆、型材及异型材 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔等);3.材质(钛);4.种类;5.加工方法;6.板、片、带、箔的厚度请注明;7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA