税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81052090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
81052090 | 其他钴锍及冶炼钴时所得的中间产品;钴粉末 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(粉末、条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔);3.材质(钴、钴合金、钴锍);4.加工方法(锻轧);5.状态(废、碎、非废碎);6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
8105209001 | 钴锍及其他冶炼钴时所得中间产品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(粉末、条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔);3.材质(钴、钴合金、钴锍);4.加工方法(锻轧);5.状态(废、碎、非废碎);6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
8105209010 | 钴≥99.5%的超细钴粉 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(粉末、条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔);3.材质(钴、钴合金、钴锍);4.加工方法(锻轧);5.状态(废、碎、非废碎);6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
8105209090 | 其他钴锍、粉末 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(粉末、条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔);3.材质(钴、钴合金、钴锍);4.加工方法(锻轧);5.状态(废、碎、非废碎);6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA