税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72071900 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
72071900 | 其他普通钢铁的半制成品,C<0.25% | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(大方坯、小方坯等);3.材质(铁、非合金钢);4.加工方法(初轧、粗锻等);5.成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);6.截面形状(正方形等);7.计价日期;8.签约日期;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
7207190010 | 其他含碳量小于0.25%的厚度大于400MM的连铸板坯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(大方坯、小方坯等);3.材质(铁、非合金钢);4.加工方法(初轧、粗锻等);5.成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);6.截面形状(正方形等);7.计价日期;8.签约日期;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
7207190090 | 其他含碳量小于0.25%的钢坯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(大方坯、小方坯等);3.材质(铁、非合金钢);4.加工方法(初轧、粗锻等);5.成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);6.截面形状(正方形等);7.计价日期;8.签约日期;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA