税则号列 | 商品名称 | 出口税率 | 暂定税率 |
---|---|---|---|
72042900 | 其他合金钢废碎料 | 40 |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72042900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
72042900 | 其他合金钢废料及碎料 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(供再熔炼钢用);3.形状(废碎、切割、压缩成包或板、条状等);4.材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);5.来源(机械加工产生、由破碎何种钢铁制品而得);6.成分含量(所含金属总含量和各种金属名称及含量);7.钢号;8.牌号;9.规格(长宽厚或堆密度等);10.计价日期;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
7204290000 | 其他合金钢废碎料 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用;3.形;4.材;5.来;6.是否汽车压件、废五金电器;7.成分含;8.GTIN;9.CAS |
7204290010 | 其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(供再熔炼钢用);3.形状(废碎、切割、压缩成包或板、条状等);4.材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);5.来源(机械加工产生、由破碎何种钢铁制品而得);6.成分含量(所含金属总含量和各种金属名称及含量);7.钢号;8.牌号;9.规格(长宽厚或堆密度等);10.计价日期;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
7204290090 | 其他合金钢废碎料 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(供再熔炼钢用);3.形状(废碎、切割、压缩成包或板、条状等);4.材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);5.来源(机械加工产生、由破碎何种钢铁制品而得);6.成分含量(所含金属总含量和各种金属名称及含量);7.钢号;8.牌号;9.规格(长宽厚或堆密度等);10.计价日期;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA