税则号列 | 商品名称 | 出口税率 | 暂定税率 |
---|---|---|---|
72022900 | 硅铁,含硅量≤55% | 25 |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72022900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(硅铁);3.成分含量(铁含量及合金元素的含量);4.形状(块状、粉状等);5.计价日期;6.签约日期?;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
7202290010 | 硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55% | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(硅铁);3.成分含量(铁含量及合金元素的含量);4.形状(块状、粉状等);5.计价日期;6.签约日期?;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
7202290090 | 硅铁,含硅量小于30% | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(硅铁);3.成分含量(铁含量及合金元素的含量);4.形状(块状、粉状等);5.计价日期;6.签约日期?;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA