税则号列 | 商品名称 | 进口税率 |
---|---|---|
7103910000 | 经其他加工的红宝石,蓝宝石,祖母绿 | 10 |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71039100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
71039100 | 经其他加工的红宝石、蓝宝石、祖母绿 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种类(水晶/紫晶、软玉/和田玉等);3.加工程度(未加工,经简单锯开、粗制成形、钻孔、打磨;4.状态(未成串、未镶嵌等);5.来源(天然);6.等级;7.矿物学名及英文名称;8.规格;9.化学成分;10.颜色;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
7103910000 | 经其他加工的红宝石,蓝宝石,祖母绿 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种类(水晶/紫晶、软玉/和田玉等);3.加工程度(未加工,经简单锯开、粗制成形、钻孔、打磨;4.状态(未成串、未镶嵌等);5.来源(天然);6.等级;7.矿物学名及英文名称;8.规格;9.化学成分;10.颜色;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA