税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70023200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
70023200 | 其他未加工的耐热玻璃管 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(光导纤维用、光通信用等);3.材质(熔融石英、熔融硅石等);4.线膨胀系数;5.级别(波导级);6.外径;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
7002320000 | 其他未加工的玻璃管 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用;3.材;4.线膨胀系数;5.级;6.外径;7.GTIN;8.CAS |
7002320010 | 药用硼硅玻璃管 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(光导纤维用、光通信用等);3.材质(熔融石英、熔融硅石等);4.线膨胀系数;5.级别(波导级);6.外径;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
7002320090 | 其他未加工的玻璃管 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(光导纤维用、光通信用等);3.材质(熔融石英、熔融硅石等);4.线膨胀系数;5.级别(波导级);6.外径;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA