税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64035191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
64035191 | 皮革制外底及鞋面的其他过踝鞋靴,内底<24cm | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.款式(过踝不低于小腿);3.鞋面材料;4.外底材料;5.内底长度;6.品牌(中文或外文名称);7.货号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
6403519110 | 含濒危野生动物皮革制外底皮革面的鞋靴 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.款式(过踝不低于小腿);3.鞋面材料;4.外底材料;5.内底长度;6.品牌(中文或外文名称);7.货号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
6403519190 | 皮革制外底的皮革面的鞋靴 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.款式(过踝不低于小腿);3.鞋面材料;4.外底材料;5.内底长度;6.品牌(中文或外文名称);7.货号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA