税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62052000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
62052000 | 棉制男衬衫 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织等);3.种类(衬衫、POLO衫等);4.类别(男式);5.成分含量;6.品牌(中文或外文名称);7.货号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
6205200010 | 不带特制领的棉制男成人衬衫 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织等);3.种类(衬衫、POLO衫等);4.类别(男式);5.成分含量;6.品牌(中文或外文名称);7.货号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
6205200091 | 其他棉制男童游戏套装衬衫 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织等);3.种类(衬衫、POLO衫等);4.类别(男式);5.成分含量;6.品牌(中文或外文名称);7.货号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
6205200099 | 其他棉制男式衬衫 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织等);3.种类(衬衫、POLO衫等);4.类别(男式);5.成分含量;6.品牌(中文或外文名称);7.货号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA