税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62034390 |
合成纤维制其他男裤
| 12 | 130 | 13 | 13 | 条/千克 | A | - | |
6203439015 |
其他合纤制男童护胸背带工装裤
| 12 | 130 | 13 | 13 | 条/千克 | A | - | |
6203439019 |
其他合纤制男童护胸背带工装裤
| 12 | 130 | 13 | 13 | 条/千克 | A | - | |
6203439049 |
其他合纤制男童长裤、马裤
| 12 | 130 | 13 | 13 | 条/千克 | A | - | |
6203439061 |
其他合纤制男式长裤、马裤
| 12 | 130 | 13 | 13 | 条/千克 | A | - | |
6203439069 |
其他合纤制其他男童长裤、马裤
| 12 | 130 | 13 | 13 | 条/千克 | A | - | |
6203439082 |
其他合纤制男童长裤、马裤
| 12 | 130 | 13 | 13 | 条/千克 | A | - | |
6203439089 |
其他合纤制其他男童长裤、马裤
| 12 | 130 | 13 | 13 | 条/千克 | A | - | |
6203439090 |
合纤制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤
| 12 | 130 | 13 | 13 | 条/千克 | - |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62034390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
62034390 | 合成纤维制其他男裤 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织等);3.种类(长裤、护胸背带工装裤、马裤、短裤、阿拉伯裤等;4.类别(男式);5.成分含量;6.品牌(中文或外文名称);7.货号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
6203439015 | 其他合纤制男童护胸背带工装裤 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织等);3.种类(长裤、护胸背带工装裤、马裤、短裤、阿拉伯裤等;4.类别(男式);5.成分含量;6.品牌(中文或外文名称);7.货号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
6203439019 | 其他合纤制男童护胸背带工装裤 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织等);3.种类(长裤、护胸背带工装裤、马裤、短裤、阿拉伯裤等;4.类别(男式);5.成分含量;6.品牌(中文或外文名称);7.货号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
6203439049 | 其他合纤制男童长裤、马裤 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织等);3.种类(长裤、护胸背带工装裤、马裤、短裤、阿拉伯裤等;4.类别(男式);5.成分含量;6.品牌(中文或外文名称);7.货号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
6203439061 | 其他合纤制男式长裤、马裤 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织等);3.种类(长裤、护胸背带工装裤、马裤、短裤、阿拉伯裤等;4.类别(男式);5.成分含量;6.品牌(中文或外文名称);7.货号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
6203439069 | 其他合纤制其他男童长裤、马裤 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织等);3.种类(长裤、护胸背带工装裤、马裤、短裤、阿拉伯裤等;4.类别(男式);5.成分含量;6.品牌(中文或外文名称);7.货号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
6203439082 | 其他合纤制男童长裤、马裤 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织等);3.种类(长裤、护胸背带工装裤、马裤、短裤、阿拉伯裤等;4.类别(男式);5.成分含量;6.品牌(中文或外文名称);7.货号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
6203439089 | 其他合纤制其他男童长裤、马裤 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织等);3.种类(长裤、护胸背带工装裤、马裤、短裤、阿拉伯裤等;4.类别(男式);5.成分含量;6.品牌(中文或外文名称);7.货号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
6203439090 | 合纤制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织等);3.种类(长裤、护胸背带工装裤、马裤、短裤、阿拉伯裤等;4.类别(男式);5.成分含量;6.品牌(中文或外文名称);7.货号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA