税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
59119000 | 未列名作专门技术用途的纺织产品及制品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(如半导体晶圆制造用等);3.若为半导体晶圆制造用需注明是否为自粘式;4.若为半导体晶圆制造用需注是否为圆形;5.成分含量;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
5911900010 | 半导体晶圆制造用自粘式圆形抛光垫 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(如半导体晶圆制造用等);3.若为半导体晶圆制造用需注明是否为自粘式;4.若为半导体晶圆制造用需注是否为圆形;5.成分含量;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
5911900020 | 体外膜肺氧合机用聚甲基戊烯中空纤维膜 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(如半导体晶圆制造用等);3.若为半导体晶圆制造用需注明是否为自粘式;4.若为半导体晶圆制造用需注是否为圆形;5.成分含量;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
5911900090 | 其他专门技术用途纺织产品及制品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(如半导体晶圆制造用等);3.若为半导体晶圆制造用需注明是否为自粘式;4.若为半导体晶圆制造用需注是否为圆形;5.成分含量;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA