税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56039110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
56039110 | 浸涂、覆盖其他材料制无纺织物,平米重≤25g | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(水刺、纺粘、热风、针刺、湿法、熔喷、闪蒸;3.处理工艺(涂布、浸渍、层压、包覆等);4.每平方米克重;5.成分含量;6.用途;7.品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);8.型号;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
5603911010 | 每平米重≤25克经浸渍的乙烯聚合物制电池隔膜基布 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(水刺、纺粘、热风、针刺、湿法、熔喷、闪蒸;3.处理工艺(涂布、浸渍、层压、包覆等);4.每平方米克重;5.成分含量;6.用途;7.品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);8.型号;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
5603911090 | 每平米重≤25克经浸渍其他无纺布 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(水刺、纺粘、热风、针刺、湿法、熔喷、闪蒸;3.处理工艺(涂布、浸渍、层压、包覆等);4.每平方米克重;5.成分含量;6.用途;7.品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);8.型号;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA