税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55013000 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
55013000 | 聚丙烯腈或变性聚丙烯腈长丝丝束 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.纤维成分;3.单丝细度;4.丝束长度;5.是否加捻(如加捻请注明捻度);6.丝束总细度;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
5501300010 | 聚丙烯腈制长丝丝束 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.纤维成分;3.单丝细度;4.丝束长度;5.是否加捻(如加捻请注明捻度);6.丝束总细度;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
5501300090 | 变性聚丙烯腈长丝丝束 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.纤维成分;3.单丝细度;4.丝束长度;5.是否加捻(如加捻请注明捻度);6.丝束总细度;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA