税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48103100 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
48103100 | 高岭土及其他无机物涂布的牛皮纸,本体均匀漂白,重≤150g/m2,木纤维≥95% | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(包装等);3.种类(牛皮纸、白板纸、铜版纸等);4.状态(成卷或张等);5.加工程度(单面或双面涂布无机物、漂白);6.规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7.每平方米克重;8.纤维种类和含量;9.签约日期;10.品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
4810310010 | 涂无机物的白板纸、白卡纸 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(包装等);3.种类(牛皮纸、白板纸、铜版纸等);4.状态(成卷或张等);5.加工程度(单面或双面涂布无机物、漂白);6.规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7.每平方米克重;8.纤维种类和含量;9.签约日期;10.品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
4810310090 | 涂无机物的薄漂白牛皮纸及纸板 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(包装等);3.种类(牛皮纸、白板纸、铜版纸等);4.状态(成卷或张等);5.加工程度(单面或双面涂布无机物、漂白);6.规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7.每平方米克重;8.纤维种类和含量;9.签约日期;10.品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA