税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47063000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
47063000 | 其他纤维状纤维素竹浆 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.来源(从回收纸或纸板提取的);3.用途(造纸或生产粘胶纤维等);4.粘度(具体数值或范围区间,单位为分升/克);5.α纤维素含量(不溶级分,以R18、硫酸盐法或亚硫酸盐;6.℃时灰分(申报具体百分比数值或范围区间);7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
4706300001 | 用于生产粘胶等化学纤维的其他纤维状纤维素竹浆 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.来源(从回收纸或纸板提取的);3.用途(造纸或生产粘胶纤维等);4.粘度(具体数值或范围区间,单位为分升/克);5.α纤维素含量(不溶级分,以R18、硫酸盐法或亚硫酸盐;6.℃时灰分(申报具体百分比数值或范围区间);7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
4706300090 | 其他纤维状纤维素竹浆 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.来源(从回收纸或纸板提取的);3.用途(造纸或生产粘胶纤维等);4.粘度(具体数值或范围区间,单位为分升/克);5.α纤维素含量(不溶级分,以R18、硫酸盐法或亚硫酸盐;6.℃时灰分(申报具体百分比数值或范围区间);7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA