税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44219110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
44219110 | 竹制圆签、圆棒、冰果棒、压舌片及类似一次性制品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(竹制);3.种类(如是单一材种注明中文、拉丁文属名及种名);4.是否是一次性产品;5.规格(长、宽、厚、直径等);6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
4421911010 | 酸竹制圆签、圆棒、冰果棒、压舌片及类似一次性制品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(竹制);3.种类(如是单一材种注明中文、拉丁文属名及种名);4.是否是一次性产品;5.规格(长、宽、厚、直径等);6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
4421911020 | 濒危野生竹制圆签、圆棒、冰果棒、压舌片及类似一次性制品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(竹制);3.种类(如是单一材种注明中文、拉丁文属名及种名);4.是否是一次性产品;5.规格(长、宽、厚、直径等);6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
4421911090 | 其他竹制圆签、圆棒、冰果棒、压舌片及类似一次性制品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(竹制);3.种类(如是单一材种注明中文、拉丁文属名及种名);4.是否是一次性产品;5.规格(长、宽、厚、直径等);6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA