税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44121020 |
其他薄板制竹胶板,单板饰面板及类似多层板
| 6 | 30 | 0,13 | 13 | 千克/立方米 | ABFE | - | |
4412102011 |
至少有一表层是濒危非针叶木的濒危竹制多层板
| 6 | 30 | 0 | 13 | 千克/立方米 | ABFE | - | |
4412102019 |
至少有一表层是其他非针叶木的其他濒危竹制多层板
| 6 | 30 | 0 | 13 | 千克/立方米 | ABEF | - | |
4412102091 |
至少有一表层是濒危非针叶木的其他竹制多层板
| 6 | 30 | 0 | 13 | 千克/立方米 | ABEF | - | |
4412102099 |
至少有一表层是其他非针叶木的其他竹制多层板
| 6 | 30 | 13 | 13 | 千克/立方米 | AB | - |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44121020 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
44121020 | 其他薄板制竹胶板,单板饰面板及类似多层板 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.每层材质及树种名称;3.最大单层厚度;4.规格(长度x宽度);5.厚度(毫米);6.加工方法;7.请注明立方米数或平方米数;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
4412102011 | 至少有一表层是濒危非针叶木的濒危竹制多层板 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.每层材质及树种名称;3.最大单层厚度;4.规格(长度x宽度);5.厚度(毫米);6.加工方法;7.请注明立方米数或平方米数;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
4412102019 | 至少有一表层是其他非针叶木的其他濒危竹制多层板 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.每层材质及树种名称;3.最大单层厚度;4.规格(长度x宽度);5.厚度(毫米);6.加工方法;7.请注明立方米数或平方米数;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
4412102091 | 至少有一表层是濒危非针叶木的其他竹制多层板 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.每层材质及树种名称;3.最大单层厚度;4.规格(长度x宽度);5.厚度(毫米);6.加工方法;7.请注明立方米数或平方米数;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
4412102099 | 至少有一表层是其他非针叶木的其他竹制多层板 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.每层材质及树种名称;3.最大单层厚度;4.规格(长度x宽度);5.厚度(毫米);6.加工方法;7.请注明立方米数或平方米数;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA