税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
44071900 | (2021STOP)其他针叶木厚板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种;3.规;4.加工方;5.等级;6.蓝变、未蓝变;7.带边皮、不带边皮;8.烘干、未烘干;9.签约日期;10.GTIN;11.CAS |
4407190011 | 端部接合其他濒危针叶木厚板材 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种;3.规;4.加工方;5.等级;6.蓝变、未蓝变;7.带边皮、不带边皮;8.烘干、未烘干;9.签约日期;10.GTIN;11.CAS |
4407190019 | 端部接合其他针叶木厚板材 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种;3.规;4.加工方;5.等级;6.蓝变、未蓝变;7.带边皮、不带边皮;8.烘干、未烘干;9.签约日期;10.GTIN;11.CAS |
4407190091 | 非端部接合其他濒危针叶木厚板材 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种;3.规;4.加工方;5.等级;6.蓝变、未蓝变;7.带边皮、不带边皮;8.烘干、未烘干;9.签约日期;10.GTIN;11.CAS |
4407190099 | 非端部接合的其他针叶木厚板材 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种;3.规;4.加工方;5.等级;6.蓝变、未蓝变;7.带边皮、不带边皮;8.烘干、未烘干;9.签约日期;10.GTIN;11.CAS |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA