税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44071120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
44071120 | 辐射松木材,经纵锯、纵切、刨切或旋切,厚>6mm | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种类(中文、拉丁文属名、拉丁文种名);3.规格(长度x宽度);4.厚度(毫米);5.加工方法(是否经纵锯、纵切、刨切或旋切);6.等级;7.是否蓝变;8.是否净边;9.是否烘干;10.签约日期;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
4407112010 | 端部接合的辐射松厚板材 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种类(中文、拉丁文属名、拉丁文种名);3.规格(长度x宽度);4.厚度(毫米);5.加工方法(是否经纵锯、纵切、刨切或旋切);6.等级;7.是否蓝变;8.是否净边;9.是否烘干;10.签约日期;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
4407112090 | 非端部接合的辐射松厚板材 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种类(中文、拉丁文属名、拉丁文种名);3.规格(长度x宽度);4.厚度(毫米);5.加工方法(是否经纵锯、纵切、刨切或旋切);6.等级;7.是否蓝变;8.是否净边;9.是否烘干;10.签约日期;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA