税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43019090 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
43019090 | 其他适合加工皮货用的头、尾、爪等块、片 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种类(中国羔羊、波斯羔羊、狐皮、兔皮等);3.状态(生毛皮);4.外观(整张、头、尾、爪等);5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
4301909010 | 其他濒危野生动物未鞣头尾 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种类(中国羔羊、波斯羔羊、狐皮、兔皮等);3.状态(生毛皮);4.外观(整张、头、尾、爪等);5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
4301909090 | 适合加工皮货用的其他未鞣头、尾 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种类(中国羔羊、波斯羔羊、狐皮、兔皮等);3.状态(生毛皮);4.外观(整张、头、尾、爪等);5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA