税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
41139000 | 经鞣制或半硝处理后加工的其他动物皮革 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法;3.状态(无毛全粒面等);4.规格(长/宽或面积);5.整张/背皮/腹皮等;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
4113900010 | 加工的其他濒危野生动物皮革 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法;3.状态(无毛全粒面等);4.规格(长/宽或面积);5.整张/背皮/腹皮等;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
4113900090 | 加工的其他动物皮革 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法;3.状态(无毛全粒面等);4.规格(长/宽或面积);5.整张/背皮/腹皮等;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA