税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41079200 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
41079200 | 粒面剖层革(整张革除外) | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(表面是否涂覆、涂覆何种物质等);3.种类(牛、马);4.是否整张;5.状态(无毛全粒面未剖层、无毛粒面剖层);6.牛皮层数;7.规格(厚度、平均面积);8.颜色;9.用途(鞋面、箱包、鞋底、家具、汽车座椅、皮带等);10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
4107920010 | 粒面剖层非整张濒危野牛马皮革 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(表面是否涂覆、涂覆何种物质等);3.种类(牛、马);4.是否整张;5.状态(无毛全粒面未剖层、无毛粒面剖层);6.牛皮层数;7.规格(厚度、平均面积);8.颜色;9.用途(鞋面、箱包、鞋底、家具、汽车座椅、皮带等);10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
4107920090 | 粒面剖层非整张革 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(表面是否涂覆、涂覆何种物质等);3.种类(牛、马);4.是否整张;5.状态(无毛全粒面未剖层、无毛粒面剖层);6.牛皮层数;7.规格(厚度、平均面积);8.颜色;9.用途(鞋面、箱包、鞋底、家具、汽车座椅、皮带等);10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA