税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41039090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
41039090 | 其他生皮 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸、未鞣;3.种类(山羊、猪、爬行动物等);4.是否源于野生动物;5.张幅(单位:平方英尺);6.重量(单位:磅);7.等级(若为混装货,请注明各等级占比);8.生产商名称(英文全称);9.签约日期;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
4103909010 | 其他濒危野生动物生皮 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸、未鞣;3.种类(山羊、猪、爬行动物等);4.是否源于野生动物;5.张幅(单位:平方英尺);6.重量(单位:磅);7.等级(若为混装货,请注明各等级占比);8.生产商名称(英文全称);9.签约日期;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
4103909090 | 其他生皮 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸、未鞣;3.种类(山羊、猪、爬行动物等);4.是否源于野生动物;5.张幅(单位:平方英尺);6.重量(单位:磅);7.等级(若为混装货,请注明各等级占比);8.生产商名称(英文全称);9.签约日期;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA