税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41015011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
41015011 | 经逆鞣处理的,重量>16kg的整张牛皮 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸);3.是否鞣制(未鞣制、退鞣处理);4.状态(整张/半张,是否去肉修边等);5.平均每张重量;6.种类(公牛、未育/已育母牛、奶牛、阉牛、小牛、马);7.产区(如澳大利亚维多利亚、新南威尔士等);8.等级(若为混装货,请注明各等级占比);9.生产商名称;10.签约日期;11.用途;12.GTIN;13.CAS;14.其他 |
4101501110 | 重>16千克退鞣整张濒危生野牛皮 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸);3.是否鞣制(未鞣制、退鞣处理);4.状态(整张/半张,是否去肉修边等);5.平均每张重量;6.种类(公牛、未育/已育母牛、奶牛、阉牛、小牛、马);7.产区(如澳大利亚维多利亚、新南威尔士等);8.等级(若为混装货,请注明各等级占比);9.生产商名称;10.签约日期;11.用途;12.GTIN;13.CAS;14.其他 |
4101501190 | 重>16千克退鞣处理整张生牛皮 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸);3.是否鞣制(未鞣制、退鞣处理);4.状态(整张/半张,是否去肉修边等);5.平均每张重量;6.种类(公牛、未育/已育母牛、奶牛、阉牛、小牛、马);7.产区(如澳大利亚维多利亚、新南威尔士等);8.等级(若为混装货,请注明各等级占比);9.生产商名称;10.签约日期;11.用途;12.GTIN;13.CAS;14.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA