税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39199090 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
39199090 | 未列名塑料胶粘板、片、膜、箔等 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(如半导体晶圆制造用等);3.外观(板、片、膜、箔、带、扁条);4.是否成卷;5.是否单面自粘;6.成分;7.规格尺寸;8.若为半导体晶圆制造用需注明形状(如圆形等);9.品牌(中文或外文名称);10.型号;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3919909010 | 半导体晶圆制造用自粘式圆形抛光垫 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(如半导体晶圆制造用等);3.外观(板、片、膜、箔、带、扁条);4.是否成卷;5.是否单面自粘;6.成分;7.规格尺寸;8.若为半导体晶圆制造用需注明形状(如圆形等);9.品牌(中文或外文名称);10.型号;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3919909090 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(如半导体晶圆制造用等);3.外观(板、片、膜、箔、带、扁条);4.是否成卷;5.是否单面自粘;6.成分;7.规格尺寸;8.若为半导体晶圆制造用需注明形状(如圆形等);9.品牌(中文或外文名称);10.型号;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA