税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38276100 |
按重量计含15%及以上1,1,1三氟乙烷(HFC143a)的其他混合物
| 6.5 | 35 | 13 | 千克 | 14xy | - | ||
3827610011 |
HFC-125,HFC-143a和HFC-134a的混合物,混合比例(质量比)为44:52:4
| 6.5 | 35 | 13 | 千克 | 14xy | - | ||
3827610012 |
HFC-125和HFC-143a的混合物,混合比例(质量比)为50:50
| 6.5 | 35 | 13 | 千克 | 14xy | - | ||
3827610090 |
其他按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含CFCs或HCFCs
| 6.5 | 35 | 13 | 千克 | 14xy | - |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38276100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
38276100 | 按重量计含15%及以上1,1,1三氟乙烷(HFC143a)的其他混合物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分含量;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
3827610000 | 按重量计含15%及以上1,1,1-三氟乙烷的混合物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分含量;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
3827610011 | HFC-125,HFC-143a和HFC-134a的混合物,混合比例(质量比)为44:52:4 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分含量;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
3827610012 | HFC-125和HFC-143a的混合物,混合比例(质量比)为50:50 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分含量;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
3827610090 | 其他按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含CFCs或HCFCs | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分含量;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA