税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
38247400 | (2022STOP)含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3824740011 | 二氟一氯甲烷、二氟乙烷和一氯四氟乙烷的混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3824740012 | 五氟乙烷、丙烷和二氟一氯甲烷的混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3824740013 | 丙烷、二氟一氯甲烷和八氟丙烷的混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3824740014 | 二氟一氯甲烷、二氟乙烷、一氯二氟乙烷和八氟环丁烷的混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3824740015 | 二氟一氯甲烷、2-甲基丙烷(异丁烷)和一氯二氟乙烷的混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3824740016 | 五氟乙烷、三氟乙烷和二氟一氯甲烷的混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3824740017 | 二氟一氯甲烷、一氯四氟乙烷和一氯二氟乙烷的混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3824740018 | 丙烯、二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3824740019 | 二氟一氯甲烷、八氟丙烷和一氯二氟乙烷的混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3824740021 | 二氟一氯甲烷、一氯四氟乙烷、一氯二氟乙烷和2-甲基丙烷的混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3824740022 | 二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3824740023 | 四氟乙烷、一氯四氟乙烷和丁烷的混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3824740024 | 丙烷、二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3824740025 | 二氟一氯甲烷和八氟丙烷的混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3824740026 | 二氟一氯甲烷和一氯二氟乙烷的混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3824740090 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的氢氯氟烃混合物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分含量;6.品;7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA