税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
38220010 | (2022STOP)附于衬背上的诊断或实验用试剂及配制试剂 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分;6.是否血源筛查用诊断试剂;7.是否有衬背;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3822001000 | 附于衬背上的诊断或实验用试剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.包装;4.成分;5.是否血源筛查用诊断试剂;6.是否有衬背;7.GTIN;8.CAS |
3822001010 | 兽用诊断试剂 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分;6.是否血源筛查用诊断试剂;7.是否有衬背;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3822001020 | 新型冠状病毒检测试剂盒,税目30.02的货品除外 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分;6.是否血源筛查用诊断试剂;7.是否有衬背;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3822001090 | 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分;6.是否血源筛查用诊断试剂;7.是否有衬背;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA